Какъв е материалът и структурата на ултрамощния графитен електрод?
UHP графитните електроди се състоят от графитни частици с висока чист, които са специално обработени, за да им дадат висока плътност и отлична електрическа проводимост. Графитните частици са плътно свързани, за да образуват силна електродна структура, която може да остане стабилна във висока температура и високо налягане.
фабрично 3tpi 4tpi конус Диаметър 75-500mm графитни електроди с нипели
| Елементи | Редовна мощност (RP) | Висока мощност (HP) | UltraHigh Power (UHP) | |||||||
| ⌽200-300 | ⌽350-600 | ⌽700 | ⌽200-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ⌽250-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ||
| Съпротивление μωm (max) | Електрод | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |||
| Зърно | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | ||||
| BulkDensityG/cm3 (min) | Електрод | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
| Зърно | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | ||||
| BendingStrengthMPA (min) | Електрод | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
| Зърното | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
| Модул на ЮнгGpa(макс.) | Електрод | 9.3 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| Зърно | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
| Пепел%(макс) | Електрод | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| Зърно | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| CTE (100-600 ºC) × 10-6/ºC | Електрод | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||
| Зърното | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | ||||

